| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | HAMPSHIRE AEROPLANE CLUB LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WOODBERRY TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | WOODBERRY TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2026 – 30.3.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHICHESTER ACCOUNTING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | CHICHESTER ACCOUNTING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | LAVANT HOUSE STABLES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2026 – 1.8.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LAVANT HOUSE STABLES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – 1.8.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LAUNCHPAD C T LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | LAUNCHPAD C T LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SOUTH EASTERN SOCIETY OF CHARTERED ACCOUNTANTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2026 – 19.4.2018 |
1.4.2026
England → United Kingdom
10.2.2026
appointed
5.4.2005
appointed