| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | Upsteem.com OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 31.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ Raitwood Kapital | 🇪🇪Estland | Aktiv | 29.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Invest ID OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 29.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | aktsiaselts RAIT | 🇪🇪Estland | Aktiv | 29.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit | 🇪🇪Estland | Aktiv | 19.10.2018 – heute |
31.10.2018
appointed
29.10.2018
appointed
19.10.2018
appointed