| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | ADAPT SENIOR LIVING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAPT SENIOR LIVING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – 1.12.2025 |
| Geschäftsführer | ANDREWS ESTATE AGENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ANDREWS & PARTNERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ANDREWS LETTING AND MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JJD SOFTWARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | JJD SOFTWARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 29.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TITANIUM TAILOR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAPT REAL ESTATE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ADAPT REAL ESTATE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | RED PARK HOMES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 17.4.2026 – 8.4.2019 |
| Geschäftsführer | DUNMAIL 2017 PROJECT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.4.2026 – 7.12.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UNIVERSAL ENERGY SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PARC FARM MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAPT PROPERTIES (SOUTH WEST) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LLANGYBI LTD | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | LLANGYBI LTD | — | Aufgelöst | 30.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | ADAPT PROPERTIES (SOUTH WEST) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.4.2026 – heute |
1.12.2025
resigned
21.5.2025
appointed
3.3.2011
appointed