| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON PROPERTY GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON FINANCE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 3.11.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON DESIGN & BUILD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 5.11.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON (BRIXTON ROAD) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – 17.4.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON (DEVELOPMENTS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 28.6.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON (NO 1) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 11.7.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON UK LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEXADON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 23.12.2021 |
23.12.2021
resigned
5.11.2021
resigned
30.4.2016
appointed