| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | JMTA HOSPITALITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | H4 HOSPITALITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | JMTA HOSPITALITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | H4 HOSPITALITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.5.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DND FALKIRK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DND SCOT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | JAM AND T LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 13.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JAM AND T LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 21.6.2024 – heute |
21.5.2026
appointed
4.9.2021
appointed
7.2.2020
appointed