| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | WADE SOLAR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.11.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TENANT MANAGER LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAULTON ENTERPRISE PARK LIMITED | — | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAULTON ENTERPRISE CENTRE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BUNGALOWS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JWSD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
7.11.2024
appointed
4.1.2017
appointed
6.4.2016
appointed