| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | TC AUDIT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TC PRIMERA LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (EDINBURGH) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (IV) FINANCE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY BIRMINGHAM TWO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 7.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | AP BRISTOL NUMBER 2 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP HOTEL HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (PETERBOROUGH) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP EUSTON HOTELS NUMBER 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (EAST LONDON) NUMBER 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (III) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.1.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (EAST LONDON) NUMBER 3 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY CAMBRIDGE EIGHT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (BIRMINGHAM) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 10.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY CAMBRIDGE NINE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP BRISTOL NUMBER 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY BIRMINGHAM ONE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 9.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (PETERBOROUGH) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY CAMBRIDGE SEVEN HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (LIVERPOOL PLAZA) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP BRISTOL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (V) GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 27.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (LIVERPOOL) LIMITED | — | Aktiv | 7.6.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP BRISTOL NUMBER 3 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP EUSTON HOTELS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (V) FINANCE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 27.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (BIRMINGHAM) HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (DUNBLANE) LIMITED | — | Aktiv | 6.6.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | STATION ROAD DEVELOPMENTS (CAMBRIDGE) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Sonstige | 17.3.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (III) GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.2.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (III) FINANCE LIMITED | — | Aktiv | 7.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (EDINBURGH) NUMBER 2 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (GLASGOW) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.6.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (EAST LONDON) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (IV) GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY BIRMINGHAM HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 9.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (IV) UK B LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY CAMBRIDGE SEVEN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 10.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (EDINBURGH) NUMBER 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP EUSTON HOTELS NUMBER 2 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP BRISTOL NUMBER 4 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (SYON) LIMITED | — | Aktiv | 4.6.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (LUTON) HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.1.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY CHARTER LONDON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP INVERNESS NUMBER 2 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 7.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | AP INVERNESS NUMBER 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (MANCHESTER) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.5.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (IV) HOLDINGS B LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.4.2026 – 15.12.2023 |
| Geschäftsführer | AP INVERNESS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 7.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ABILITY HOTELS (IV) FINANCE B LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.4.2026 – 15.12.2023 |
27.4.2026
United Kingdom → England
17.4.2026
England → United Kingdom
8.7.2021
appointed