| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | OSIB LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SPILL RISK SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | THE COMPANY OF ENTREPRENEURS TRUSTEE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.4.2026 – 30.1.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | THE COMPANY OF ENTREPRENEURS TRUSTEE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.12.2025 – 15.2.2024 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | THE OIL NETWORK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | THE OIL NETWORK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SPILL RISK GROUP HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 9.12.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ENVIRONMENTAL RISK SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | OSIB LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 27.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SPILL RISK GROUP HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 31.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | ENVIRONMENTAL RISK SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 2.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ENVIRONMENTAL RISK SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 2.6.2026 – heute |
23.9.2025
appointed
15.2.2024
resigned
13.10.2009
appointed