| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | KS PARADISE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ONWARDS UTILITIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UNITED SHOPPING STORE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – 4.1.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLYMED LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 5.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SHOPPE ONLINE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 2.8.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ACCOUNT ASSOCIATE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GRC360 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | GRC360 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.12.2025 – heute |
19.6.2024
Australia → United Kingdom
2.3.2022
appointed
23.11.2010
appointed