| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | TARIL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVERON VALLEY DISTILLERS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHIP INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | C K PROPERTY 2018 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – 9.4.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TCR INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 23.5.2017 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ERRLWOOD LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WOODRAM LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
19.6.2024
Scotland → United Kingdom
9.4.2020
resigned
6.4.2016
appointed