| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | ENDEAVOUR FACILITIES MANAGEMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ENDEAVOUR FACILITIES MANAGEMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – 13.7.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ENDEAVOUR FACILITIES MANAGEMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 27.1.2024 – 31.7.2023 |
| Geschäftsführer | ENDEAVOUR FIRE SAFETY SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ENDEAVOUR SAFETY SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ENDEAVOUR FIRE SAFETY SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.1.2024 – 31.7.2023 |
| Geschäftsführer | ENDEAVOUR FIRE SAFETY SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – 1.4.2022 |
| Geschäftsführer | PAWFECTION GROOMING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 29.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAWFECTION GROOMING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – 21.8.2018 |
| Geschäftsführer | PMF INTERNATIONAL LTD | — | Aufgelöst | 9.5.2026 – 18.8.2014 |
29.4.2026
England → United Kingdom
17.4.2026
United Kingdom → England
16.7.2014
appointed