| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | SWAN SPV LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MARINE CONCEPTS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.4.2026 – 10.4.2024 |
| Geschäftsführer | NSDT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ROLLING WAVE PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 30.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WINGATE WORKSPACE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TIDEBANK HOMES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 14.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NAVIGATOR PARK (MANAGEMENT) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TIDEBANK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TIDEBANK HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | DAEDALUS PARK MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.1.2026 – 1.1.2026 |
| Geschäftsführer | CHESIL BEACH BUSINESS CENTRE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 6.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | DAEDALUS PARK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | COXBRIDGE BUSINESS CENTRE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.5.2026 – 1.7.2017 |
| Geschäftsführer | KINGS HOUSE (KINGS ROAD) RTM COMPANY LIMITED | — | Aktiv | 18.5.2026 – 6.8.2018 |
| Geschäftsführer | FREE BUSINESS POWER LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TIDEBANK UK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | 1 2 1 CROSS MEDIA LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 1.6.2026 – 31.3.2019 |
3.6.2026
United Kingdom → England
1.6.2026
England → United Kingdom
10.3.2009
appointed