| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | PROJECT FARM 1 NOMINEE A LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PROJECT FARM 1 NOMINEE B LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PROJECT FARM 1 GP LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NU LIBRARY FOR BRIGHTON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | THE SQUARE BRIGHTON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BUILDING A FUTURE (NEWHAM SCHOOLS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NU LOCAL CARE CENTRES (FARNHAM) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 11.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NUPPP (GP) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | AVIVA INVESTORS 40 SPRING GARDENS (GENERAL PARTNER) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | AVIVA INVESTORS UK CRESD GP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | LAMRON ESTATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.5.2026 – heute |
7.11.2025
appointed
6.11.2025
appointed
10.3.2016
appointed