| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | OÜ Kähri & Kaarin | 🇪🇪Estland | Aktiv | 27.12.2023 – heute |
| Geschäftsführer | whatskin OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.8.2022 – heute |
| Geschäftsführer | Rooma Estate OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 23.7.2021 – heute |
| Geschäftsführer | REVAL PHARMA OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 11.6.2021 – heute |
| Geschäftsführer | OÜ Triias | 🇪🇪Estland | Aktiv | 5.4.2021 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Põllukompassi OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 12.6.2020 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Metsameeter OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 12.6.2020 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Kuuseokkad OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 10.6.2020 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ Moks | 🇪🇪Estland | Aktiv | 10.6.2020 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ Roben | 🇪🇪Estland | Aktiv | 10.6.2020 – heute |
| Geschäftsführer | Valge Klaar OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 21.5.2020 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Valge Klaar OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 21.5.2020 – heute |
| Geschäftsführer | OÜ Roben | 🇪🇪Estland | Aktiv | 9.1.2020 – heute |
| Geschäftsführer | OÜ Moks | 🇪🇪Estland | Aktiv | 9.1.2020 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FARO Investments OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 4.12.2019 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Eesti Meedia OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 27.2.2019 – heute |
| Geschäftsführer | Siilipere Metsad OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 26.11.2018 – heute |
| Geschäftsführer | Tohtlane OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 26.11.2018 – heute |
| Geschäftsführer | Põllukompassi OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 26.11.2018 – heute |
| Geschäftsführer | Metsameeter OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 26.11.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ magnumvet.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 1 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ postimees.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 4 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 7 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 12 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ e-apteek.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 13 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 11 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Meie Eesti OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 10 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ magnumdental.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ formulavitale.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Online Apteek OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 8 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | nutikaubamaja.ee OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ radar.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ hansabay.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Tark Metsaomanik OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 3 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ allium.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ apotheka.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 2 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ ravim.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ Hambaarst.ee | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 5 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Netiapteek OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | puiduoksjon OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OÜ LRMA 9 | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | Kirjandusministeerium OÜ | 🇪🇪Estland | Aktiv | 30.10.2018 – heute |
27.12.2023
appointed
30.8.2022
appointed
30.10.2018
appointed