| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHILTERN INVADEX (UK) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALTAI EUROPE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HOLMPATRICK DEVELOPMENTS LTD | — | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALTAI GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PREMIAIR APPLIANCES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | N.J.D. LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HOLMPATRICK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AIDAPT BATHROOMS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BESTFOR BUYING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ELECTROVISION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AIDAPT INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AIDAPT (WALES) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 6.4.2016 |
6.4.2016
appointed
6.4.2016
resigned