| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | UTRINQUE PARATUS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UTRINQUE PARATUS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.10.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARKA HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.2.2024 – heute |
| Geschäftsführer | MARKA HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAMS PLUMBING AND HEATING SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAMA SOLUTIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ATTROX GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARK ADAMS CONSULTING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BLUE CEDAR MANAGEMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MERIDIAN PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAMA (SCOTLAND) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAMS TYRE SPECIALISTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 22.4.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADLASER PROFILES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ADLASER PROFILES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADAMSGALE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TRADITIONAL TREE SURGERY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MERIDIAN DESIGN & BUILD LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TOTUS EDUCATION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WWW.CASTFIREPLACES.CO.UK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADFINISHERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | METALMARK LIMITED | — | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LITTLE LEVER HOMES LIMITED | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PREMIER INTERIORS (NORTH WEST) LIMITED | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAMA HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ADWELD FABRICATIONS LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ADFINISHERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TRADITIONAL TREE SURGERY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 20.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | METALMARK LIMITED | — | Aktiv | 15.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | ADWELD FABRICATIONS LIMITED | — | Aktiv | 23.5.2026 – heute |
14.5.2026
England → United Kingdom
7.12.2025
United Kingdom → England
5.7.2011
appointed