| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | CREATIVE MORTGAGE SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | POTABKA SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CICELIO SOLUTIONS LTD | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LOTOPIO SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – 22.11.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JOHNSTON & MAHONEY DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PIONEER PEOPLE WIRRAL | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DOVESTON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PEACH NETWORK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JMED PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JMA-NI LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CORRAITH PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EVENTUM PERFORMANCE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DISABLED PERSONS HOUSING SERVICE (FIFE) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 17.1.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | INTEGRAL CUSTOMS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | INTEGRAL APPLICATIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FIRST TOUCH COACHING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CUBE CC LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HARTLEPOOL FLOORING CENTRE LTD | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHESHIRE BEDS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MILESTONE CONSTRUCTION CONSULTANTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JSM PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SMEDUM LTD | — | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TEL-IT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 19.6.2024 – 8.9.2017 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 19.6.2024 – 25.9.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ENT HEALTH LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARK JOHNSTON FLOORING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HAN JOHNSTON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | D & M JEWELLERY FINISHERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARK JOHNSTON INSTALLATIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARK JOHNSTON ENGINEERING SERVICES NORTH EAST LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
15.1.2024
appointed
22.11.2023
resigned
6.4.2016
appointed