| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | WARM HOME SOLAR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | WARM HOME SOLAR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TUORO BARS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BROADACRE PROPERTIES (NORTH WEST) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HOP AND FIZZ LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TECHNICAL CIVILS SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED | — | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TECHNICAL CIVILS SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | VERSA LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | TECHNICAL CIVILS SOLUTIONS GEOTECHNICS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.2.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TECHNICAL CIVILS SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED | — | Aktiv | 7.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | TECHNICAL CIVILS SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.3.2026 – heute |
6.5.2026
United Kingdom → England
20.4.2026
United Kingdom → England
24.9.2008
appointed