| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | MATTHEW CARR PLUMBING & HEATING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UPPERS COFFEE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JUST BUILDERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SANDERSON & CARR HEATING & PLUMBING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SOLENTRENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
5.10.2022
appointed
19.7.2022
appointed
14.6.2018
appointed