| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | TUCKER STREET LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEVEN HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 6.2.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EWELL ROAD LIMITED | — | Aufgelöst | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OXENTURN ROAD (NACCOLT) LIMITED | — | Aufgelöst | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAUL STREET HOTEL LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – 20.3.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SIMCA LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RALLY DYNAMICS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PARK PLACE (CARDIFF) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 23.6.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GOWER (CATHAYS) LIMITED | — | Aufgelöst | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DELAHAYE LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEVEN LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 6.2.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SIXSMITH BUILD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – 17.2.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BACCHUS PARTNERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 12.6.2024 – 20.3.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OCUBIS FINANCING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JANOIR LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – 20.3.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LONDON ROAD TUNBRIDGE WELLS LTD | — | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LUTIER LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 6.4.2016 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RIVERBANK HOUSE 2012 LIMITED | — | Aufgelöst | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PUTNEY BRIDGE APPROACH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – 17.2.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | 69 CHARLOTTE STREET LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 15.1.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | OCUBIS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 6.2.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HIGH STREET ST MARGARET’S LIMITED | — | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
24.5.2026
United Kingdom → England
22.5.2026
England → United Kingdom
6.4.2016
resigned