| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | BRIGHTSTONE ACADEMY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NUBAH ESTATE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NUBAH ESTATE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – heute |
| Geschäftsführer | CHERISHED ANGELS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.4.2026 – 8.9.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHERISHED ANGELS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.9.2025 – 8.9.2025 |
| Geschäftsführer | BRIGHTSTONE ACADEMY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 31.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RAINBOW COMMUNITY SUPPORT CIC | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | RAINBOW COMMUNITY SUPPORT CIC | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 31.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BRIGHT SUPPORTING CARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | BRIGHT SUPPORTING CARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NUBAH SOCIAL CARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NUBAH SOCIAL CARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
20.4.2026
appointed
1.4.2026
England → United Kingdom
17.8.2017
appointed