| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | REACH 4 WEALTH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | REACH 4 WEALTH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | REACH 4 SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | REACH 4 SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 27.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SPECTOR FINANCIAL SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SPECTOR FINANCIAL SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.2.2026 – heute |
28.9.2022
appointed
13.9.2022
appointed
4.2.2016
appointed