| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | ADI FINANCE 1 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ADI FINANCE 2 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HEATHROW AIRPORT HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | QUADGAS PLEDGECO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – 11.3.2026 |
| Geschäftsführer | QUADGAS MIDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – 11.3.2026 |
| Geschäftsführer | QUADGAS HOLDINGS TOPCO LIMITED | 🇬🇬Guernsey | Aktiv | 10.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | QUADGAS HOLDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – 11.3.2026 |
| Geschäftsführer | QUADGAS INVESTMENTS BIDCO LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – 11.3.2026 |
| Geschäftsführer | CADENT GAS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 16.3.2026 – 11.3.2026 |
| Geschäftsführer | THAMES WATER UTILITIES HOLDINGS LIMITED | — | Aktiv | 8.6.2026 – 15.1.2024 |
11.3.2026
resigned
31.1.2024
appointed
5.3.2020
appointed