| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | RINA HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KJA HOLDINGS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ISA INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CORDOBA INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KJA ACCOUNTANTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 20.7.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KJA PAYROLL BUREAU LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 1.3.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KJA GROUP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – 1.3.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KJA FLETCHER GREENWOOD LIMITED | — | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KJA KILNER JOHNSON LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – 1.3.2021 |
2.10.2025
England → United Kingdom
29.9.2025
United Kingdom → England
6.4.2016
appointed