| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEADSTART CARE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | HEADSTART CARE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEADSTART2WORK | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEADSTART RESIDENTIAL CARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.2.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEADSTART CARE LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HEADSTART EDUCATIONAL ADOLESCENT SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | HEADSTART RESIDENTIAL CARE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 28.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | HEADSTART2WORK | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.6.2026 – heute |
26.1.2023
appointed
19.6.2016
appointed
18.6.2008
appointed