| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | JAPJIFLEET UK LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SAANJH LOGISTICS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | K&K INTERIORS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HUMBLE KITCHEN AND BEDROOM MANUFACTURER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.10.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOLLYCULE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 27.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | A1 CONCRETE MIDLANDS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | A1 CONCRETE MIDLANDS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | RGR HOUSING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RGR HOUSING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AVNER BROKERS LIMITED | — | Aufgelöst | 21.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | AVNER BROKERS LIMITED | — | Aufgelöst | 22.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | MANRAJ BUILDERS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MANRAJ BUILDERS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HUMBLE INTERIOR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PARMINDER SINGH LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CODIRECT LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 24.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | AVNER BROKERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 5.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HUMBLE KITCHEN & BEDROOMS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 28.9.2020 |
| Geschäftsführer | P.GILL CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 13.4.2026 – 1.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BETNEXT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | BETNEXT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CUBE GLOBAL BROKERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | CUBE GLOBAL BROKERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 9.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | RGR CONCRETE FLOORING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RGR CONCRETE FLOORING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.6.2024 – heute |
20.4.2026
appointed
20.4.2026
United Kingdom → England
9.10.2018
appointed