| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | PREMIER WINDOWS YORKS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.3.2026 – 1.2.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PREMIER WINDOWS YORKS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 1.2.2025 |
| Geschäftsführer | EAJ LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 7.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EAJ LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | W1 CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | W1 CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | KPR INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WELLFIELD MAINTENANCE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | BUG BUSTERS (LONDON) LTD | — | Aufgelöst | 22.5.2026 – heute |
1.2.2025
resigned
4.1.2022
appointed
15.9.2011
appointed