| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | PHOENIX HEROES ACTIVITIES CYMRU CIC | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 21.3.2026 – 29.3.2025 |
| Geschäftsführer | ALLCARE AND EDUCATION RECRUITERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 5.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLCARE AND EDUCATION RECRUITERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ALLCARE AND EDUCATION RECRUITMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.2.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLCARE AND EDUCATION RECRUITMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ACE RECRUITERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | ACE RECRUITERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 4.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | ALLCARE RECRUITMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 8.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ALLCARE RECRUITMENT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | POLD HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 31.3.2021 |
| Geschäftsführer | POLD HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.5.2026 – 31.3.2021 |
| Geschäftsführer | PRIORITY CHILDCARE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.5.2026 – 31.3.2021 |
29.3.2025
resigned
17.6.2024
appointed
12.10.2009
appointed