| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | SJDLT PROPERTY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAUL BRADBURY CONTROLS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KEYSTONE DESIGN AND BUILD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CARBON3 LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 15.1.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | P.H.WILLIAMS PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BRADBURY BUILDING AND ROOFING CONTRACTORS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SALTY DOG BUSINESS SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | P & H J SITE SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | INITIAL SAFETY SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BRADBURY TECHNICAL SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | KPN CONSULTING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CUMBRIA INSURANCE BROKERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 11.8.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | REXMANOR BUILDING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PDC HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 11.8.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DP ELECTRICAL EQUESTRIAN LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | D P ELECTRICAL LIMITED | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
9.4.2026
England → Wales
3.12.2025
Wales → England
6.4.2016
appointed