| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | SHEPHERD ELECTRICAL SERVICES TWIN & EARTH LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ELRO DISTRIBUTION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAGAZ LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BCTG SKILLS CENTRE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAUL SHEPHERD JOINERY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | REZ MITIGATION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SRSD LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | H&L SECURITY LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 1.12.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PARK PROPERTY RENOVATIONS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PS PROPERTY LETS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DATALOGICA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TEKBYTE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GEOMETRON BIKES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 30.11.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DENTLOUGH LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PACE SPORTS EDUCATION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAS DELIVERY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MARBLE GRAPHICS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 17.1.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | M F ELECTRICS NE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | HUMBER CONCRETE PRODUCTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PIZZAZ LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PARTY EXPRESS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LEATHER EMPORIUM LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GO TRAINING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DOMUS CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PRS MEDICAL SERVICES (UK) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NSPP VOCATIONAL TRAINING LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHESTER RADIO TAXIS 2010 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 31.3.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PS TAXI HIRE CHESTER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROCEDO MANAGEMENT SERVICES LTD | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SHEPHERDS SYSTEMS ENGINEERING LIMITED | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SHEPHERD CONSTRUCT (COLCHESTER) LIMITED | — | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | P.S. CONTRACTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
19.6.2024
United Kingdom → England
17.1.2023
resigned
6.4.2016
appointed