| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | ENGRAM LTD | — | Aktiv | 26.6.2024 – 3.5.2026 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | YES! SCHOOL OF MOTORING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ECODESIGN ARCHITECTURE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DALES RENEWABLES LIMITED | — | Aktiv | 2.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DALES ACTIVITY CENTRE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 3.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DALES CONTRACTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 2.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | YES! SCHOOL OF MOTORING LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 13.12.2025 – heute |
3.5.2026
resigned
1.10.2021
appointed
2.12.2011
appointed