| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | BOXESANDCRATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PLASTICBOXESUK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 4.12.2023 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BOBCO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BOXES AND CRATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PLASTICBOXSALES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EUROCRATE LIMITED | — | Aufgelöst | 24.6.2024 – heute |
22.5.2024
appointed
5.5.2021
appointed
31.3.2017
appointed