| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | THOMPSONS GRP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 16.11.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | THOMPSON BROTHERS & SONS FUNERAL DIRECTORS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ECO 3 GRANT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | EXPRESS SHINE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ST EXPRESS COURIERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NST ENTERTAINMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PDE LTD | — | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ENERGY INVESTMENTS SOLUTIONS UK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CHANGE HARBOUR LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – 27.10.2017 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GUARD FINANCIAL LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | VENNDOOR LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 19.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | PDE LTD | — | Aktiv | 27.12.2025 – heute |
19.6.2024
United Kingdom → England
16.11.2023
resigned
12.12.2007
appointed