| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | UBIQUITY AI LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 1.10.2025 – heute |
| Geschäftsführer | UBIQUITY AI LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PANTILES WEALTH CREATION LLP | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | NEVCAP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | NEVCAP LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 28.3.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CRASHING WAVES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | CRASHING WAVES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AZARIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | AI6 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | AI6 LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | DIPLOMACY AND BUSINESS LIMITED | — | Aufgelöst | 21.5.2026 – heute |
25.9.2025
United Kingdom → England
21.9.2025
England → United Kingdom
10.11.2011
appointed