| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | CLEGG NOMINEES LIMITED | — | Aktiv | 26.9.2025 – heute |
| Geschäftsführer | CLEGG EBT LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.4.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CLEGG FOOD PROJECTS CONSULTANTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.9.2025 – heute |
| Geschäftsführer | CLEGG FOOD PROJECTS CONSULTANTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 9.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CLEGG HOLDINGS LIMITED | — | Aktiv | 7.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | NOTTSVIEW LIMITED | — | Aktiv | 15.6.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CLEGG FOOD PROJECTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 8.1.2026 – heute |
22.5.2025
appointed
9.5.2017
appointed
1.1.2002
appointed