| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | BROSTERFIELD CARAVAN PARK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GOSTORE (BADEN) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BROSTERFIELD HOLIDAY LETS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GOSTORE (FOOLOW) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | GO STORE (CHESTERFIELD) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | — | — | Aktiv | 13.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BROSTERFIELD INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOLYNEUX TECHNOLOGIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOLYNEUX DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 24.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MOLYNEUX PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 24.6.2024 – 7.5.2017 |
30.3.2023
appointed
21.4.2021
appointed
6.4.2016
appointed