| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS 6A & 6B LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS MANAGEMENT LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS 3A & 3B LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS 5A & 5B LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS 4A & 4B LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEVON PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | LOFT TRANSFORMERS LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 26.6.2024 – heute |
14.5.2021
appointed
1.7.2016
appointed
6.4.2016
appointed