| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | CARDIFF PROPERTY DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CONTINENTAL EQUITY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – 25.4.2022 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DAISY'S BOUTIQUE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | COCO BLUSH BOUTIQUE LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | COCO BLUSH BOUTIQUE INTERNATIONAL LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PAYROLL HEAVEN LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
20.4.2024
appointed
25.4.2022
resigned
28.7.2017
appointed