| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | ST. KATHARINE'S ESTATE MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 6.3.2023 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CARBON ATRIUM LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Liquidation | 21.6.2024 – 2.12.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MAX OFFICE (SKD) GENERAL PARTNER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 2.12.2021 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ONYX GERMANY (3) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – 30.10.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ONYX GERMANY (1) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.6.2024 – 30.10.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ONYX GERMANY (2) LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – 30.10.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | BLACK SWAN DATA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 1.1.2020 |
6.3.2023
resigned
2.12.2021
resigned
6.4.2016
appointed