| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | EVERY HOLIDAY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 21.3.2026 – heute |
| Geschäftsführer | SPINNAKER SAILING CLUB LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.1.2026 – heute |
| Geschäftsführer | WILTSHIRE CREATIVE | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 6.1.2026 – 31.12.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROTECTED TRUST SERVICES (BUSINESS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.6.2024 – 22.2.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROTECTED TRUST SERVICES (TRAVEL) LIMITED | — | Aktiv | 26.6.2024 – 22.2.2025 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROTECTED PAYMENT SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | PROTECTED PAYMENT SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 22.4.2026 – heute |
| Geschäftsführer | PROTECTED TRUST SERVICES (TRAVEL) LIMITED | — | Aktiv | 12.1.2026 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROTECTED TRAVEL SERVICES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 19.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PROTECTED TRUST SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 18.6.2024 – heute |
| Geschäftsführer | PROTECTED TRUST SERVICES (BUSINESS) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 15.12.2025 – heute |
| Geschäftsführer | BEMERTON COMMUNITY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.5.2026 – 30.11.2017 |
| Geschäftsführer | BEMERTON COMMUNITY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 29.5.2026 – 29.1.2018 |
| Geschäftsführer | FEZEKA SCHOLARSHIP FUND LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 30.5.2026 – heute |
| Geschäftsführer | CHAFYN GROVE SCHOOL | — | Aktiv | 7.6.2026 – 19.11.2019 |
| Geschäftsführer | PROTECTED TRUST SERVICES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.3.2026 – 20.9.2013 |
31.12.2025
resigned
22.2.2025
resigned
23.3.2007
appointed