| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | STONEFERRY ESTATES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 30.9.2025 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | SWANLAND WATER TOWER MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STONEFERRY PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | INTELLIGENT PAYMENT SYSTEMS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | RTC REAL ESTATE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | TWH ASSOCIATES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 26.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STONEFERRY PRIORY PARK LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Löschantrag gestellt | 22.6.2024 – heute |
| Person mit erheblicher Kontrolle | STONEFERRY MARFLEET LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 17.8.2018 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FERRIBY HALL PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 25.6.2024 – 4.9.2024 |
5.6.2026
England → United Kingdom
1.4.2026
United Kingdom → England
6.4.2016
appointed