| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Person mit erheblicher Kontrolle | MAYANA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.6.2024 – 14.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FENTEI LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 20.6.2024 – 11.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | MYSTRU LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 9.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | CATOUS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 11.6.2024 – 7.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | UNBELIEVABLEGOLDEN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 6.8.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | FUNTER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.6.2024 – 26.6.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEWSNOW LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.6.2024 – 9.3.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEWSHINE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – 4.3.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEWRHYRSER LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 20.6.2024 – 21.2.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEWRAIN LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 19.2.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEWMYSTIC LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 8.6.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | DEWMUSE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 16.2.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PHLORASHA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 1.4.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PHELEA LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 24.10.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PHELAPHINE LTD | — | Aufgelöst | 26.6.2024 – 14.1.2020 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PHAIXYRUS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 20.6.2024 – 15.8.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PEROELLE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 20.6.2024 – 15.8.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | PERAENO LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 23.6.2024 – 6.9.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | JACKPOTCOMPLEX LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 1.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ISLEPINNACLE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 20.6.2024 – 19.6.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ISLANDMARSHALS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 26.6.2024 – 30.8.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | INFLUXCORE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 24.6.2024 – 26.4.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | IMAGISPHERE LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 22.6.2024 – 1.7.2019 |
| Person mit erheblicher Kontrolle | ICICLEDREAMS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 24.6.2024 – 3.4.2019 |
14.8.2020
resigned
11.8.2020
resigned
18.3.2019
appointed