| Rolle | Unternehmen | Land | Status | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsführer | YESTERYEAR CLASSICS (ESSEX) LIMITED | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 14.4.2026 – 15.1.2023 |
| Geschäftsführer | BYGONE PROPERTIES LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 5.4.2026 – 19.6.2020 |
| Geschäftsführer | MALDON PRESERVATION LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 10.4.2026 – 15.1.2023 |
| Geschäftsführer | BELL HOUSE DEVELOPMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aufgelöst | 20.4.2026 – 15.1.2023 |
| Geschäftsführer | ESSEX COUNTY PRESERVATION TRUST LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 5.6.2026 – 15.1.2023 |
| Geschäftsführer | BELL HOUSE INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 13.6.2026 – 15.1.2023 |
| Geschäftsführer | SOUTHEND & DISTRICT BUILDING PRESERVATION TRUST (EAST) | 🇬🇧Vereinigtes Königreich | Aktiv | 23.12.2025 – 15.1.2023 |
15.1.2023
resigned
1.8.2021
appointed
4.1.1994
appointed