| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | MOTHER EARTH WAZOBIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | MOTHER EARTH WAZOBIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 22/9/2025 – presente |
| Cargo | MOTHER EARTH WAZOBIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | GREEN SAFE EARTH LIMITED | — | Disuelta | 20/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | WILD SAFARI CAFE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | WILD SAFARI CAFE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/4/2026 – presente |
| Cargo | WAZOBIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 29/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | WILD SAFARI LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | WAZOBIA WILDLIFE CONSERVATION LIMITED | — | Disuelta | 20/5/2026 – presente |
| Cargo | AGBONMAGBE ESTATE LTD | — | Disuelta | 10/5/2026 – presente |
| Persona con control significativo | WAZOBIA AWARDS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | WAASA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 8/12/2025 – presente |
| Cargo | SAINTE GEORGE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 16/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | REGENT SECURITY FORCES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | WAASA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 16/4/2026 – presente |
| Cargo | REGENT SECURITY FORCES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/4/2026 – presente |
| Cargo | WAZOBIA AWARDS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | SAINTE GEORGE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 21/6/2024 – presente |
| Cargo | WAZOBIA CRUISE LINE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 20/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | WAZOBIA CRUISE LINE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 7/12/2025 – presente |
| Cargo | WAZOBIA AERONAUTICS AND SPACECRAFT ACADEMY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | WAZOBIA AERONAUTICS AND SPACECRAFT ACADEMY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 8/12/2025 – presente |
| Cargo | STORYVILLE STORE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 4/5/2026 – presente |
| Cargo | WAZOBIA WORLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 22/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | WAZOBIA WORLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 8/12/2025 – presente |
| Persona con control significativo | WAZOBIA KINGDOM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 8/12/2025 – presente |
| Persona con control significativo | WAZOBIA WARRIOR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 7/12/2025 – presente |
| Persona con control significativo | CLAIRE WOODFORD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 8/12/2025 – presente |
| Cargo | CLAIRE WOODFORD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 20/4/2026 – presente |
11/4/2025
appointed
2/10/2021
appointed
1/12/2019
appointed