| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | REDGAR PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 17/2/2026 – presente |
| Persona con control significativo | REDGAR PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 29/9/2025 – presente |
| Persona con control significativo | ACTUS VERTO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 22/5/2024 – presente |
| Cargo | COGNITIVE TRANSFORMATIONS LTD | — | Activa | 9/3/2026 – presente |
| Cargo | ACTUS VERTO TALENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 27/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | REDGAR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 24/6/2024 – presente |
| Cargo | REDGAR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 4/4/2026 – presente |
| Cargo | ACTUS VERTO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 7/4/2026 – presente |
7/4/2026
United Kingdom → England
27/3/2026
England → United Kingdom
6/5/2020
appointed