| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | RHINO IT LIMITED | — | Disuelta | 6/1/2026 – presente |
| Persona con control significativo | NORTH WALES STRETCH CEILINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | DINAS POWYS COMMUNITY HUB | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | DINAS POWYS COMMUNITY HUB | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 29/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RSSW LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | RSSW LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 5/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RHINO SECURITY & FM LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 22/6/2024 – presente |
| Cargo | RHINO SECURITY & FM LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 8/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RHINO MANUFACTURING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 26/6/2024 – 20/10/2021 |
| Cargo | RHINO MANUFACTURING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 14/1/2026 – 20/10/2021 |
| Persona con control significativo | RHINO PROFESSIONAL SERVICES LTD | — | Disuelta | 26/6/2024 – 20/10/2021 |
| Cargo | RHINO PROFESSIONAL SERVICES LTD | — | Disuelta | 6/1/2026 – 20/10/2021 |
| Persona con control significativo | RHINO SITE SERVICES (NORTH) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Cargo | RHINO SITE SERVICES (NORTH) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 11/4/2026 – presente |
| Cargo | JC REACH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 13/4/2026 – 12/11/2019 |
| Persona con control significativo | JC REACH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – 11/11/2019 |
| Cargo | RHINO CONTRACT SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 11/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RHINO RAIL SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | RHINO RAIL SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 1/3/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RHINO IT LIMITED | — | Disuelta | 26/6/2024 – 20/10/2021 |
| Persona con control significativo | RHINO FS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 18/6/2024 – presente |
| Cargo | RHINO FS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 15/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RHINO SITE SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 23/6/2024 – 3/2/2025 |
| Persona con control significativo | DELIXY (RHINO) ENERGY PTE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – 1/12/2019 |
| Cargo | DELIXY (RHINO) ENERGY PTE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 21/4/2026 – presente |
| Cargo | RHINO GROUP HOLDINGS LTD | — | Disuelta | 21/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | RHINO GROUP HOLDINGS LTD | — | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | RHINO SITE SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 9/5/2026 – 3/2/2025 |
| Cargo | RHINO RECRUITMENT LIMITED | — | Disuelta | 16/5/2026 – presente |
5/4/2026
United Kingdom → Wales
29/3/2026
Wales → United Kingdom
27/7/2018
appointed