| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | ST DAVID'S SPV LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | CWMDERI CYFYNGEDIG | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | THOMAS ENTERPRISES (CARMARTHEN) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 23/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | ST DAVID'S C&FS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – 15/12/2023 |
| Cargo | THOMAS ENTERPRISES (CARMARTHEN) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/1/2026 – presente |
19/6/2024
United Kingdom → Wales
15/12/2023
resigned
1/3/2002
appointed