| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | BDAR TRUSTEES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 27/3/2026 – presente |
| Cargo | 70 KS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 12/4/2026 – presente |
| Cargo | BDAR (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 26/5/2026 – presente |
| Cargo | BUILD TEAM LONDON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 4/6/2026 – 27/2/2010 |
| Cargo | BDAR (PROPERTY) LIMITED | — | Disuelta | 11/6/2026 – presente |
5/8/2022
appointed
13/3/2019
appointed
7/2/2007
appointed