| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Cargo | ANDEVER RESOURCES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Solicitud de baja | 6/2/2026 – presente |
| Cargo | ECEX GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 16/2/2026 – presente |
| Persona con control significativo | CDI HOLDCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 26/6/2024 – presente |
| Cargo | CDI HOLDCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 13/2/2026 – presente |
| Cargo | FOUR FASHION GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 9/4/2026 – presente |
| Cargo | FLUID TECH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 7/4/2026 – presente |
| Cargo | FOUR CORPORATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 10/4/2026 – presente |
| Cargo | FASHION CRIMINAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 23/4/2026 – 10/12/2020 |
| Cargo | FASHION CRIMINAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 5/5/2026 – 13/3/2015 |
15/9/2023
appointed
17/2/2023
appointed
9/3/2015
appointed