| Rol | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Persona con control significativo | COASTAL CIVILS & CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 18/6/2024 – presente |
| Cargo | COASTAL CIVILS & CONSTRUCTION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 22/3/2026 – presente |
| Cargo | RIG READY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 9/4/2026 – presente |
| Cargo | URBAN LOG & FUEL COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 13/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | URBAN LOG & FUEL COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | COASTAL BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/4/2026 – presente |
| Persona con control significativo | COASTAL BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | SOUTH EAST KENT CHIMNEY SWEEPS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 19/6/2024 – presente |
| Persona con control significativo | COEVAL FIRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 19/6/2024 – presente |
| Cargo | SOUTH EAST KENT CHIMNEY SWEEPS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Disuelta | 6/5/2026 – presente |
| Cargo | COEVAL FIRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Activa | 12/12/2025 – presente |
13/4/2026
United Kingdom → England
9/4/2026
England → United Kingdom
6/12/2011
appointed